CO2分析 | 非擴散式紅外CO2分析,測量范圍:0-1000ppm,分辨率:0.1ppm,精度3ppm |
葉室溫度 | 瑞士進口高精度數(shù)字溫度傳感器,測量范圍:0-50℃,分辨率:0.1℃,誤差±0.3℃ |
葉片溫度 | 鉑電阻,測量范圍:0-50℃,分辨率:0.1℃,誤差±0.3℃ |
濕度 | 瑞士進口高精度數(shù)字濕度傳感器:測量范圍0-100%,分辨率:0.1%,誤差≤±3% |
光合有效輻射(PAR) | 帶有修正濾光片的硅光電池,測量范圍:0-2500µmolm ㎡/秒,精度±5% |
流量 | 玻璃轉子流量計 |
葉室尺寸 | 標準尺寸55×20mm,可根據(jù)客戶需求定做 |
工作環(huán)境 | 溫度20℃—50℃,相對濕度:0-100%(沒有水汽凝結) |
電源 | DC7.4V鋰電池,可連續(xù)工作7-9小時 |
數(shù)據(jù)存儲 | 2GB SD卡 |
體積 | 260×260×130mm |
重量 | 主機3.25kg |
移動端瀏覽,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml