ET6290多參數測定儀設計*--微電腦控制技術,設計精巧作便捷,外觀新穎*,手持和臺式均可,適合實驗室和現場使用,具有出廠校準和用戶自定義校準功能,樣品池設計*,便于測量和維護。
產品分類
技術文章
ET6290多參數測定儀
ET6290(五合一) | ET9220(五合一) | | |
測 量 項 目 | 余氯、總氯 | 余氯、總氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2 | 余氯、總氯:0.00 to 4.00 mg/L Cl2 |
酸度 | 6.5 to 8.4 pH | ||
氰尿酸 | -------- | 0 to 160 mg/L Cys | |
總堿度-M | 0 to 200 mg/L CaCO3 | -------- | |
尿素 | 0.1 to 3.0 mg/L CH4N2O | ||
測量精度 | 讀數的±1% | ||
光學系統 | 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統,自動選擇波長 | ||
校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 | ||
電源模式 | 1×9V電池;具有自動關機節電功能 | ||
適用環境 | 溫度0 to 40℃;相對濕度30 to 90%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 主機尺寸:170 × 65 × 45 mm;主機重量:200g | ||
認證 | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03 DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02 | ||
標配試劑 | 依據出廠配置,原則上對應測量項目均標配不少于30次的配套試劑包(以實物為準) |
產品名稱 | 規格配置 / 簡介 |
ET6290 | |