ET6120數據型離子濃度測定儀應用廣泛,測量精確,操作便捷的微電腦測定儀。快速進行多項參數測定(總堿、余氯、結合氯、總氯、總鐵、二價鐵、氰尿酸、鈣硬度、pH值)。微電腦控制技術,遵循環保理念,人性化設計,用戶友好界面,余氯、總氯、酸度測定儀,,操作簡捷。
產品分類
技術文章
ET6120數據型離子濃度測定儀
測 量 項 目 | 余氯、總氯 | 余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2 總氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2 |
酸度 | 6.5 to 8.4 pH | |
氰尿酸 | 0 to 160 mg/L Cys | |
總堿度-M | 0 to 200 mg/L CaCO3 | |
鈣硬度 | 50 to 500 mg/L CaCO3 | |
總鐵、二價鐵 | --------- 0.00 to 1.00 mg/L Fe3+/2+ | |
測量精度 | 讀數的±1% | |
光學系統 | 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統,自動選擇波長 | |
校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 | |
數據存儲 | 16組數據自動存儲,隨時調閱 --------- | |
電源模式 | 1×9V電池;具有自動關機節電功能 |
產品名稱 | 規格配置 / 簡介 |
ET6120 | 標準配置 |
ET197635比色皿清潔布 | |
ET197620璃玻比色皿 | |
ET517761鈣硬度試劑 | |
ET511370氰尿酸試劑 | |
ET513210總堿度-M試劑 | |
ET511770酸度試劑 | |
ET511080總氯試劑 | |
ET511050余氯試劑 | |