ET6010多參數(shù)離子濃度計采用特別設計并具有技術的光源(LED),以低能耗提供穩(wěn)定的單色光發(fā)射,*的電路設計,使其具備廠家校準和用戶自定標準雙功能校準,滿足離子計具有N.I.S.T標準特征又可采用用戶自我配制設定的校正標準,使測量快速、準確,并確保測量穩(wěn)定,重現(xiàn)性好。
產(chǎn)品分類
技術文章
ET6010多參數(shù)離子濃度計
項目/范圍 | 余氯、總氯:0.05 to 6.0mg/l Cl2 氰尿酸:2 to 160mg/l CYs 酸度pH:6.5 to 8.4pH |
測量波長 | λ=528nm |
光學系統(tǒng) | 防水的樣品池中,含具有溫度補償?shù)?span>LEDs(發(fā)光二級管)和光感應放大器 |
適應環(huán)境 | 0 to 40℃ RH:30 to 90%(無冷凝) |
使用電源 | 1×9V電池,并具有自動關機功能 |
認證 | DIN EN 50081-1,VDE0839 part81-1;1993-03 DIN EN50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
標準配置 | 主機 比色皿 ET815601試劑 9V電池 攜帶箱 |
選購試劑 | 余氯:ET511060 100次 總氯:ET511080 100次 pH:ET511770 100次 氯尿酸:ET511320 100次 |
尺寸重量 | 55×190×110mm/400g (主機) |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格配置 / 簡介 |
ET6010 | 標準配置 |
移動端瀏覽,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml