賽多利斯分析天平是實驗室稱量儀器,具有Z高的精度,用于分析稱量過程:它們的讀數Z少有四位小數。天平有防風罩,消除環境的干擾影響。賽多利斯分析天平具有可重復結果和超快的反應速度。使用了世界上*超級單體傳感器,滿足*需求,確保高精度測量結果。
MSE124S-000-DU電子分析天平----慧龍環科
關鍵詞:MSE124S-000-DU電子分析天平 慧龍環科 MSE124S-000-DU 分析天平 賽多利斯
賽多利斯分析天平是實驗室稱量儀器,具有高的精度,用于分析稱量過程:它們的讀數少有四位小數。天平有防風罩,消除環境的干擾影響。賽多利斯分析天平具有可重復結果和超快的反應速度。使用了世界上*超級單體傳感器,滿足*需求,確保高精度測量結果。
技術指標
產品名稱 | Brand | Readability | Weighing capacity |
CPACPA225D | CPA | 0,01 | 0,1 mg | 40 | 100 | 220 g |
CubisMSA224S-000-DA | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
CubisMSA224S-000-DU | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
CubisMSA225S-000-DA | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSA225S-000-DI | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSA225S-0CE-DA | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSA225S-0CE-DI | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSA225S-0CE-DU | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSA225S-100-DA | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSA225S-100-DI | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSA225S-100-DU | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSA225S-1CE-DA | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSA225S-1CE-DI | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSA225S-1CE-DU | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
CubisMSE124S-000-DU | Cubis | 0,1 mg | 120 g |
CubisMSE225S-100-DU | Cubis | 0,01 mg | 220 g |
Cubis®MSU224S-100-DI | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
CubisMSU224S-1CE-DA | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
CubisMSU224S-1CE-DI | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
CubisMSU224S-1CE-DU | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
MSE124S-000-DU----慧龍環科
MSE124S-000-DU 慧龍環科 MSE124S-000-DU 分析天平 賽多利斯
www.androidloads.com www.huilonghuanke.com
24H: