產(chǎn)品中心
CTD Diver水位計(jì)/水位監(jiān)測(cè)儀是一款以防腐蝕陶瓷為外殼的三參數(shù)自動(dòng)記錄儀,可以記錄水位、溫度、電導(dǎo)率,因而又稱溫鹽深記錄儀。
產(chǎn)品分類
長(zhǎng)度 | 135mm |
直徑 | 22mm |
重量 | 95g |
外殼材料 | 陶瓷 |
存儲(chǔ)容量 | 48000組數(shù)據(jù),備份 |
電池壽命 | 10年(取決于使用方式) |
采樣間隔 | 1秒到99小時(shí) |
運(yùn)行方式 | 固定頻率法、事件激發(fā)法、平均值法、抽水試驗(yàn)發(fā) |
壓力指標(biāo)
型號(hào) | 271 | 272 | 273 | 單位 |
量程 | 10 | 50 | 100 | m |
準(zhǔn)確度* | ±0.5 | ±2.5 | ±5.0 | cmH2O |
分辨率 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | cmH2O |
溫度指標(biāo)
數(shù)值 | 單位 | |
量程 | -20 .. +80 | ℃ |
準(zhǔn)確度 | ±0.1 | ℃ |
分辨率 | 0.01 | ℃ |
訂購(gòu)選型
型號(hào) | 量程 |
DI271 | 10m |
DI272 | 50m |
DI273 | 100m |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml